קו ייצור צינורות PE 16-110 מ"מ
פרמטר טכני עיקרי
מכבש עם בורג אחד SJ75/33
קוטר של בורג | 75 מ"מ |
מהירות סיבוב של בורג | 1-100 סל"ד לדקה |
L/D | 33:1 |
כוח המנוע הראשי | 75 קילו |
כוח חימום של חבית | 30 קילו |
תְפוּקָה | 180-240 ק"ג לשעה |
גובה מרכז | 1000 מ"מ |
מִשׁקָל | 3500 ק"ג |
מֵמַד | 4000x1500x1500 מ"מ |
דרך תזמון של מיינפריים | המרת תדר |
בקרת טמפרטורה של החבית | חימום: מחמם אלומיניום יצוק קירור: 5 חלקים קירור רוח |
חומר של בורג וחבית | 38CrMoAlA ניטריד על פני השטח 0.4 ~ 0.7 מ"מ קשיחות: מעל 700 HV |
תֵבַת הִלוּכִים | פנים שן קשות |
בקר תדר מנוע ראשי | ABB |
בקר טמפרטורה | OMRON |
בקר AC | שניידר |
ממסר עומס תרמי | שניידר |
החלף | DELIXI |
מכבש עם בורג אחד (So-extruder, משמש לייצור קווים על הצינור) SJ25/25
קוטר של בורג | 25 מ"מ |
L/D | 25:1 |
כוח המנוע הראשי | 1.5 קילוואט |
מהירות סיבוב של בורג | 0-30 ר/דקה |
כוח חימום | 3 קילו |
יכולת אקסטרוזיה | 8 ק"ג לשעה |
גובה מרכז | 1000 מ"מ |
מִשׁקָל | 250 ק"ג |
מֵמַד | 1600 x 1000 x 1500 מ"מ |
דרך תזמון של מיינפריים | המרת תדר |
בקרת טמפרטורה של החבית | חימום: מחמם אלומיניום יצוק קירור: .2 חלקים קירור רוח |
חומר של בורג וחבית | 38CrMoAlA ניטריד על פני השטח |
סע בדרך | תיבת הילוכים עם שן קשיחה |
חומר של בורג וחבית | 38CrMoAlA Azotizing על פני השטח |
סע בדרך | תיבת הילוכים עם שן קשיחה |
עובש
חוֹמֶר | לזייף פלדה |
מִפרָט | ∮16-∮110 מ"מ |
- מכונה ליצירת ואקום
כוח של מנוע משאבת ואקום | משאבת ואקום 3kw x 2 טבעות מים |
כוח של משאבת מים | 3 קילוואט על 2 |
כוח של מנוע לאורך | 1.1 קילוואט ציקלואיד |
חוֹמֶר | פלדת אל - חלד |
מיקום ושיטת תרסיס קירור | 4 סטים קירור מזיגה בהתזה |
חומר וכמות הלוע | ABS x 200 יח'. |
טווח תנועה של קדימה ואחורה | ±500 מ"מ, הנעה מנוע |
טווח כוונון למעלה למטה | ±80 מ"מ, במדריך |
מֵמַד | 9000 x 450 x 1400 מ"מ |
מִשׁקָל | 1400 ק"ג |
מיכל ריסוס וקירור
שיטת תרסיס קירור | מַרסֵס |
כוח מנוע של משאבת המים | 3 קילוואט |
חומר הזרבובית | ABS x 200 יחידות. |
ממד דמות | 6000 x 650 x 1400 מ"מ |
מכונת הובלה של קטרפילר סט 1
מהירות מרבית של גרירה | 0-8 מ'/דקה |
טווח הרחקה | ∮16 -∮110 מ"מ |
כוח מנוע של הובלה | 3 קילו |
אורך אפקטיבי של פדיל | 1500 |
כוונון מצב של מנוע הובלה | המרת תדר |
גובה מרכז מ"מ | 1000 |
מימד איור מ"מ | 1800 x 800 x 1600 מ"מ |
לחץ אוויר MPa | ≥0.6 |
חיתוך ללא אבק
טווח חיתוך מ"מ | ∮20-∮110 מ"מ |
כוח מנוע של חיתוך | 2.2 קילוואט |
לחץ אוויר | ≥0.6 MPa |
ממד דמות | 2000 x 1200 x 1600 מ"מ |
מערם או מתפתל
מעמיס אוטומטי ZJ 400
מקסימוםלחץ רוח | 13000 ע"ש |
מקסימוםנפח אוויר | 2.8 מ"ק לדקה |
כוח המנוע | 1.5 קילוואט |
מהירות סיבוב של מנוע | 2800 סל"ד לדקה |
יכולת הובלה | 400 ק"ג לשעה |
נפח הופר השואב | 15 ל' |
קוטר בין של צינור רך העברה | 40 מ"מ |
קוטר בין של צינור רך שואב | 50 מ"מ |
שיטת הטעינה | שאיבת ואקום |
מִשׁקָל | 90 ק"ג |
מייבש מייבש STG-U500
נפח כולל | 500 ליטר |
כוח חימום | 18 קילו |
יכולת טעינה | 300 ק"ג |
כוח מפוח | 0.55 קילוואט |
חוֹמֶר | פלדת אל - חלד |
התאמת טמפרטורה | מכוון טמפרטורת אלקטרונים |
מִשׁקָל | 240 ק"ג |
מֵמַד | 2000 x 850 x 2200 מ"מ |
יישום
מכונת ייצור צינור גז HDPE מכבש צינור פלסטיק PE
1. מערכת רשת צינורות מים בעיר
2. קו צינור מי שתייה עירוני וכפרי.
3. גינון רשת אספקת מים וצינורות ביוב
4.צינור השקיה חקלאי.