מצנן
פרמטר טכני
דגם/פריט | AW-20(D) | |
כושר קירור נומינלי | קק"ל/שעה | 55384 |
kw | 64.4 | |
כוח קלט | kw | 21.89 |
ספק כוח | 3PH~380V60HZ | |
חומר קירור | סוּג | R22 |
סוג שליטה | שסתום התפשטות תרמוסטטי | |
מַדחֵס | סוּג | מגילה הרמטית |
הספק (קוואט) | 7.15*2 | |
מַעֲבֶה | סוּג | קליפה וצינור |
זרימת מי קירור (מ3/h) | 15.8 | |
קוטר צינור כניסה ויציאה (אינץ') | 2-1/2 | |
מְאַדֶה | סוּג | מיכל עם סליל |
זרימת נוזל מקורר (מ3/h) | 11.76 | |
קוטר צינור כניסה ויציאה (אינץ') | 2-1/2 | |
לִשְׁאוֹב | הספק (קוואט) | 3 |
מעלית (מ') | 25 | |
הגנה בטיחותית | מדחס על טמפרטורה, על זרם, לחץ גבוה ונמוך, רצף פאזה, פאזה חסר | |
מִשׁקָל | kg | 900 |
מֵמַד | mm | 1700*810*1620 |
הערה:
1. קיבולת קירור נומינלית היא על פי:
טמפרטורת נוזל מקורר בכניסה: 12℃
טמפרטורת נוזל מקורר ביציאה: 7℃
טמפרטורת מי קירור כניסה: 25℃
טמפרטורת מי קירור יציאה: 30℃
2. טווח עבודה:
טווח הטמפרטורות של הנוזל המצונן הוא בין 5 ℃ ל 35 ℃;
הפרש הטמפרטורות בין נוזל מקורר בכניסה ליציאה הוא בין 3 ℃ ל 8 ℃.
טווח הטמפרטורות של מי קירור הוא בין 18 ℃ ל 35 ℃;
הפרש הטמפרטורות בין מי קירור הכניסה והיציאה הוא בין 3.5 ℃ ל 10 ℃.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המידות או הפרמטרים לעיל ללא הודעה נוספת.